Einsätze 2024
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-038 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 11:26 Einsatzmeldung: B1 – sonstiger Brandeinsatz | 2024-038 | 01.09.2024 | 11:26 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | |||
Nummer: 2024-037 Datum: 01.09.2024 Uhrzeit: 00:19 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-037 | 01.09.2024 | 00:19 | Brandmeldeanlage | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-036 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 12:27 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-036 | 25.08.2024 | 12:27 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-035 Datum: 25.08.2024 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2024-035 | 25.08.2024 | 09:20 | Wasserschaden | |||
Nummer: 2024-034 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 17:49 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-034 | 24.08.2024 | 17:49 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-033 Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-033 | 19.08.2024 | 12:39 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-032 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2024-032 | 14.08.2024 | 17:17 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-031 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 22:15 Einsatzmeldung: Ölspur auf Kreistraße | 2024-031 | 09.08.2024 | 22:15 | Ölspur auf Kreistraße | |||
Nummer: 2024-030 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: B3 – sonstiger Brandeinsatz | 2024-030 | 03.08.2024 | 15:38 | B3 – sonstiger Brandeinsatz | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-029 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 10:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-029 | 29.07.2024 | 10:42 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-028 Datum: 22.07.2024 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-028 | 22.07.2024 | 12:28 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-027 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 19:59 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2024-027 | 13.07.2024 | 19:59 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-026 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 10:52 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2024-026 | 13.07.2024 | 10:52 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-025 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-025 | 11.07.2024 | 14:39 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-024 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2024-024 | 02.07.2024 | 07:50 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-023 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 08:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-023 | 29.06.2024 | 08:17 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-022 Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 18:43 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2024-022 | 26.06.2024 | 18:43 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2024-021 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Gefahrgutzug | 2024-021 | 19.06.2024 | 13:36 | Gefahrgutzug | |||
Nummer: 2024-020 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-020 | 15.06.2024 | 18:17 | Brandmeldeanlage | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-019 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 11:10 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2024-019 | 17.05.2024 | 11:10 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-018 Datum: 15.05.2024 Uhrzeit: 11:59 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2024-018 | 15.05.2024 | 11:59 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-017 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 01:23 Einsatzmeldung: Containerbrand | 2024-017 | 11.05.2024 | 01:23 | Containerbrand | |||
Nummer: 2024-016 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 12:32 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-016 | 04.05.2024 | 12:32 | Brandmeldeanlage | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-015 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-015 | 22.04.2024 | 14:52 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-014 Datum: 21.04.2024 Uhrzeit: 13:17 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-014 | 21.04.2024 | 13:17 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-013 Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 22:02 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2024-013 | 19.04.2024 | 22:02 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2024-012 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 16:15 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst: Sportlerehrung 2024 | 2024-012 | 12.04.2024 | 16:15 | Brandsicherheitswachdienst: Sportlerehrung 2024 | |||
Nummer: 2024-011 Datum: 04.04.2024 Uhrzeit: 14:36 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-011 | 04.04.2024 | 14:36 | Brandmeldeanlage | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-010 Datum: 27.03.2024 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Person in PKW eingeklemmt | 2024-010 | 27.03.2024 | 11:44 | Person in PKW eingeklemmt | |||
Nummer: 2024-009 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-009 | 13.03.2024 | 12:41 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-008 Datum: 08.03.2024 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-008 | 08.03.2024 | 18:57 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-007 Datum: 04.03.2024 Uhrzeit: 07:27 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2024-007 | 04.03.2024 | 07:27 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-006 Datum: 28.02.2024 Uhrzeit: 20:01 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-006 | 28.02.2024 | 20:01 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-005 Datum: 18.02.2024 Uhrzeit: 22:59 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2024-005 | 18.02.2024 | 22:59 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2024-004 Datum: 17.02.2024 Uhrzeit: 21:52 Einsatzmeldung: Gasgeruch | 2024-004 | 17.02.2024 | 21:52 | Gasgeruch | |||
Nummer: 2024-003 Datum: 14.02.2024 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-003 | 14.02.2024 | 12:47 | Brandmeldeanlage | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2024-002 Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2024-002 | 04.01.2024 | 16:22 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2024-001 Datum: 03.01.2024 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: Qualmende Waschmaschine | 2024-001 | 03.01.2024 | 14:24 | Qualmende Waschmaschine |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023-060 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2023-060 | 31.12.2023 | 20:05 | Wasserschaden | |||
Nummer: 2023-059 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 16:02 Einsatzmeldung: Container wässern zur Vorbeugung eines Brandes | 2023-059 | 31.12.2023 | 16:02 | Container wässern zur Vorbeugung eines Brandes | |||
Nummer: 2023-058 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 19:47 Einsatzmeldung: Paletten Brand auf Gewerbegelände | 2023-058 | 25.12.2023 | 19:47 | Paletten Brand auf Gewerbegelände | |||
Nummer: 2023-057 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023-057 | 24.12.2023 | 20:33 | Baum auf Straße | |||
Nummer: 2023-056 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-056 | 06.12.2023 | 22:55 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-055 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 07:42 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023-055 | 21.10.2023 | 07:42 | Baum auf Straße | |||
Nummer: 2023-054 Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 16:16 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei | 2023-054 | 17.10.2023 | 16:16 | Amtshilfe für die Polizei | |||
Nummer: 2023-053 Datum: 16.10.2023 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-053 | 16.10.2023 | 13:22 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-052 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | 2023-052 | 12.10.2023 | 14:46 | Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-051 Datum: 28.09.2023 Uhrzeit: 05:04 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-051 | 28.09.2023 | 05:04 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-050 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 22:56 Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 2023-050 | 23.09.2023 | 22:56 | Essen auf Herd | |||
Nummer: 2023-049 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 00:03 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-049 | 11.09.2023 | 00:03 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-048 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 15:47 Einsatzmeldung: Schuppenbrand | 2023-048 | 05.09.2023 | 15:47 | Schuppenbrand | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-047 Datum: 29.08.2023 Uhrzeit: 12:43 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-047 | 29.08.2023 | 12:43 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-046 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 04:14 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-046 | 26.08.2023 | 04:14 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-045 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 12:53 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-045 | 25.08.2023 | 12:53 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-044 Datum: 25.08.2023 Uhrzeit: 10:38 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-044 | 25.08.2023 | 10:38 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-043 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-043 | 24.08.2023 | 19:08 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-042 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 17:18 Einsatzmeldung: Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | 2023-042 | 24.08.2023 | 17:18 | Öl auslaufend nach Verkehrsunfall | |||
Nummer: 2023-041 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-041 | 22.08.2023 | 16:05 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-040 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-040 | 20.08.2023 | 12:42 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-039 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-039 | 18.08.2023 | 10:20 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-038 Datum: 13.08.2023 Uhrzeit: 08:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-038 | 13.08.2023 | 08:25 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-037 Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-037 | 12.08.2023 | 14:27 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-036 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 18:36 Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 2023-036 | 07.08.2023 | 18:36 | Baum auf Straße | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-035 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: Wasser im Keller | 2023-035 | 29.07.2023 | 21:38 | Wasser im Keller | |||
Nummer: 2023-034 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-034 | 13.07.2023 | 13:20 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-033 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-033 | 10.07.2023 | 17:13 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-032 Datum: 26.06.2023 Uhrzeit: 09:34 Einsatzmeldung: Gefahrgutzug Einsatz in der SG Bardowick | 2023-032 | 26.06.2023 | 09:34 | Gefahrgutzug Einsatz in der SG Bardowick | |||
Nummer: 2023-031 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 18:38 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2023-031 | 21.06.2023 | 18:38 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2023-030 Datum: 21.06.2023 Uhrzeit: 12:49 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-030 | 21.06.2023 | 12:49 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-029 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 03:41 Einsatzmeldung: Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-029 | 19.06.2023 | 03:41 | Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-028 Datum: 17.06.2023 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Waldbrand | 2023-028 | 17.06.2023 | 13:18 | Waldbrand | |||
Nummer: 2023-027 Datum: 13.06.2023 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-027 | 13.06.2023 | 11:08 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-026 Datum: 10.06.2023 Uhrzeit: 12:30 Einsatzmeldung: Absicherung eines Festumzuges | 2023-026 | 10.06.2023 | 12:30 | Absicherung eines Festumzuges | |||
Nummer: 2023-025 Datum: 08.06.2023 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2023-025 | 08.06.2023 | 15:05 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-024 Datum: 04.06.2023 Uhrzeit: 18:57 Einsatzmeldung: Brennender Hühnerstall | 2023-024 | 04.06.2023 | 18:57 | Brennender Hühnerstall | |||
Nummer: 2023-023 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 19:45 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2023-023 | 02.06.2023 | 19:45 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2023-022 Datum: 02.06.2023 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: BraSiWaDi bei Sportlerehrung | 2023-022 | 02.06.2023 | 16:30 | BraSiWaDi bei Sportlerehrung | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-021 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 21:37 Einsatzmeldung: Essen auf Herd | 2023-021 | 28.05.2023 | 21:37 | Essen auf Herd | |||
Nummer: 2023-020 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: Auto fährt durch Garagenrückwand | 2023-020 | 16.05.2023 | 11:22 | Auto fährt durch Garagenrückwand | |||
Nummer: 2023-019 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-019 | 13.05.2023 | 16:38 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-018 Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-018 | 09.05.2023 | 23:36 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-017 Datum: 05.05.2023 Uhrzeit: 11:17 Einsatzmeldung: „B2 – Flächenbrand klein“ – Kein Fahrzeug ausgerückt | 2023-017 | 05.05.2023 | 11:17 | „B2 – Flächenbrand klein“ – Kein Fahrzeug ausgerückt | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-016 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 12:48 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-016 | 27.04.2023 | 12:48 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-015 Datum: 10.04.2023 Uhrzeit: 15:59 Einsatzmeldung: Brand auf Terasse | 2023-015 | 10.04.2023 | 15:59 | Brand auf Terasse | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-014 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 14:16 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-014 | 26.03.2023 | 14:16 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-013 Datum: 24.03.2023 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: „H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile“ oder doch Feuer? | 2023-013 | 24.03.2023 | 19:49 | „H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile“ oder doch Feuer? | |||
Nummer: 2023-012 Datum: 22.03.2023 Uhrzeit: 17:58 Einsatzmeldung: H0 – Wasserschaden | 2023-012 | 22.03.2023 | 17:58 | H0 – Wasserschaden | |||
Nummer: 2023-011 Datum: 17.03.2023 Uhrzeit: 13:21 Einsatzmeldung: B2 – Schornsteinbrand | 2023-011 | 17.03.2023 | 13:21 | B2 – Schornsteinbrand | |||
Nummer: 2023-010 Datum: 11.03.2023 Uhrzeit: 18:19 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2023-010 | 11.03.2023 | 18:19 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Februar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-009 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Baum Auf Straße | 2023-009 | 03.02.2023 | 15:32 | Baum Auf Straße | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2023-008 Datum: 31.01.2023 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2023-008 | 31.01.2023 | 09:51 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2023-007 Datum: 28.01.2023 Uhrzeit: 15:39 Einsatzmeldung: H0 – Tierrettung ohne Eile | 2023-007 | 28.01.2023 | 15:39 | H0 – Tierrettung ohne Eile | |||
Nummer: 2023-006 Datum: 27.01.2023 Uhrzeit: 20:34 Einsatzmeldung: B2 – unklare Rauchentwicklung groß | 2023-006 | 27.01.2023 | 20:34 | B2 – unklare Rauchentwicklung groß | |||
Nummer: 2023-005 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: B1 – Containerbrand | 2023-005 | 22.01.2023 | 17:26 | B1 – Containerbrand | |||
Nummer: 2023-004 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-004 | 20.01.2023 | 17:10 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-003 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 16:21 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-003 | 09.01.2023 | 16:21 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-002 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage | 2023-002 | 02.01.2023 | 13:28 | Brandmeldeanlage | |||
Nummer: 2023-001 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:49 Einsatzmeldung: Containerbrand in der Silvesternacht | 2023-001 | 01.01.2023 | 00:49 | Containerbrand in der Silvesternacht |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022-082 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: Container wässern | 2022-082 | 31.12.2022 | 14:14 | Container wässern | |||
Nummer: 2022-081 Datum: 12.12.2022 Uhrzeit: 11:09 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2022-081 | 12.12.2022 | 11:09 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2022-080 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 03:41 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2022-080 | 06.12.2022 | 03:41 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022-079 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: B1 – Müllcontainerbrand | 2022-079 | 04.12.2022 | 11:48 | B1 – Müllcontainerbrand | |||
Nummer: 2022-078 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: B2 – Schuppenbrand | 2022-078 | 02.12.2022 | 16:41 | B2 – Schuppenbrand | |||
Nummer: 2022-077 Datum: 02.12.2022 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2022-077 | 02.12.2022 | 13:01 | Rauchmelder ausgelöst | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-076 Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2022-076 | 25.11.2022 | 10:37 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022-075 Datum: 18.11.2022 Uhrzeit: 09:29 Einsatzmeldung: H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | 2022-075 | 18.11.2022 | 09:29 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022-074 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: B1 – sonstiger Brandeinsatz | 2022-074 | 12.11.2022 | 21:13 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | |||
Nummer: 2022-073 Datum: 12.11.2022 Uhrzeit: 10:15 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2022-073 | 12.11.2022 | 10:15 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-072 Datum: 23.10.2022 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Holzscheit glimmt hinter Kamin | 2022-072 | 23.10.2022 | 19:07 | Holzscheit glimmt hinter Kamin | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-071 Datum: 21.09.2022 Uhrzeit: 20:50 Einsatzmeldung: BMA Seniorenresidenz | 2022-071 | 21.09.2022 | 20:50 | BMA Seniorenresidenz | |||
Nummer: 2022-070 Datum: 20.09.2022 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: BMA Seniorenresidenz | 2022-070 | 20.09.2022 | 12:20 | BMA Seniorenresidenz | |||
Nummer: 2022-069 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 23:17 Einsatzmeldung: Wasserschaden | 2022-069 | 16.09.2022 | 23:17 | Wasserschaden | |||
Nummer: 2022-068 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 12:31 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2022-068 | 16.09.2022 | 12:31 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022-067 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 05:27 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2022-067 | 16.09.2022 | 05:27 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022-066 Datum: 11.09.2022 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: BMA Seniorenresidenz | 2022-066 | 11.09.2022 | 19:57 | BMA Seniorenresidenz | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-065 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 23:32 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ausgelöst | 2022-065 | 31.08.2022 | 23:32 | Rauchwarnmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2022-064 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst | 2022-064 | 27.08.2022 | 14:26 | Rauchmelder ausgelöst | |||
Nummer: 2022-063 Datum: 27.08.2022 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst | 2022-063 | 27.08.2022 | 11:36 | Tragehilfe für Rettungsdienst | |||
Nummer: 2022-062 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 08:55 Einsatzmeldung: BMA Seniorenresidenz | 2022-062 | 12.08.2022 | 08:55 | BMA Seniorenresidenz | |||
Nummer: 2022-061 Datum: 03.08.2022 Uhrzeit: 06:02 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Polizei | 2022-061 | 03.08.2022 | 06:02 | Tür öffnen für Polizei | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-060 Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Tür öffnen | 2022-060 | 18.07.2022 | 20:30 | Tür öffnen | |||
Nummer: 2022-059 Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 15:09 Einsatzmeldung: Flächenbrand | 2022-059 | 15.07.2022 | 15:09 | Flächenbrand | |||
Nummer: 2022-058 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: BMA Seniorenresidenz | 2022-058 | 10.07.2022 | 12:39 | BMA Seniorenresidenz | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-057 Datum: 18.06.2022 Uhrzeit: 10:31 Einsatzmeldung: Brennt Papiercontainer | 2022-057 | 18.06.2022 | 10:31 | Brennt Papiercontainer | |||
Nummer: 2022-056 Datum: 04.06.2022 Uhrzeit: 15:27 Einsatzmeldung: BMA Seniorenresidenz | 2022-056 | 04.06.2022 | 15:27 | BMA Seniorenresidenz | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 2022-055 Datum: 30.05.2022 Uhrzeit: 12:41 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Polizei | 2022-055 | 30.05.2022 | 12:41 | Tür öffnen für Polizei | |||
Nummer: 2022-054 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 23:44 Einsatzmeldung: Tür öffnen für Rettungsdienst | 2022-054 | 28.05.2022 | 23:44 | Tür öffnen für Rettungsdienst | |||
